根据学校有关文件通知精神和《bwin官网中国官网地球科学系本科生综合测评和评奖评优管理条例》,现将本科生2010-2011学年学业成绩排名进行公示。公示时间2011年9月20日——9月27日。
咨询电话: 87952875
大气09 | 学号 | 排名1 | 排名2 | 七三权重 | 最终排名 |
| 3090100694 | 1 | 4 | 1.9 | 1 |
| 3090103717 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3090100635 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3090103661 | 4 | 1 | 3.1 | 4 |
| 3090104675 | 7 | 5 | 6.4 | 5 |
| 3090103573 | 6 | 8 | 6.6 | 6 |
| 3090103781 | 5 | 11 | 6.8 | 7 |
| 3090101004 | 8 | 9 | 8.3 | 8 |
| | | | | |
地信09 | 学号 | 排名1 | 排名2 | 七三权重 | 最终排名 |
| 3090104970 | 2 | 4 | 2.6 | 1 |
| 3090103727 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 3090103466 | 4 | 2 | 3.4 | 3 |
| 3090103531 | 1 | 10 | 3.7 | 4 |
| 3090103702 | 6 | 1 | 4.5 | 5 |
| 3090103499 | 5 | 7 | 5.6 | 6 |
| 3090103750 | 7 | 5 | 6.4 | 7 |
| 3090104731 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 3090103461 | 9 | 6 | 8.1 | 9 |
| 3090103405 | 10 | 9 | 9.7 | 10 |
| | | | | |
资环09 | 学号 | 排名1 | 排名2 | 七三权重 | 最终排名 |
| 3090103701 | 1 | 2 | 1.3 | 1 |
| 3090103532 | 2 | 3 | 2.3 | 2 |
| 3090100667 | 3 | 1 | 2.4 | 3 |
| 3090103544 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3090103542 | 5 | 8 | 5.9 | 5 |
| 3090103543 | 6 | 9 | 6.9 | 6 |
| 3090103662 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 3090103439 | 9 | 5 | 7.8 | 8 |
| 3090103492 | 8 | 10 | 8.6 | 9 |
| 3090103735 | 11 | 6 | 9.5 | 10 |
| | | | | |
地球09 | 学号 | 排名1 | 排名2 | 七三权重 | 最终排名 |
| 3090103447 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3090101306 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | | | | |
大气08 | 学号 | 排名1 | 排名2 | 七三权重 | 最终排名 |
| 3080103315 | 2 | 1 | 1.7 | 1 |
| 3080101193 | 1 | 5 | 2.2 | 2 |
| 3080103194 | 3 | 6 | 3.9 | 3 |
| 3080103369 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3080103206 | 6 | 3 | 5.1 | 5 |
| 3080103147 | 7 | 2 | 5.5 | 6 |
| 3080103309 | 5 | 7 | 5.6 | 7 |
| 3080103285 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 3080103136 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| | | | | |
地信08 | 学号 | 排名1 | 排名2 | 七三权重 | 最终排名 |
| 3080100886 | 1 | 2 | 1.3 | 1 |
| 3080103292 | 3 | 4 | 3.3 | 2 |
| 3080104256 | 2 | 8 | 3.8 | 3 |
| 3080103311 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 3080101277 | 6 | 3 | 5.1 | 5 |
| 3080104769 | 7 | 7 | 7 | 6 |
| 3080103193 | 4 | 15 | 7.3 | 7 |
| 3080103185 | 8 | 10 | 8.6 | 8 |
| 3080100638 | 10 | 9 | 9.7 | 9 |
| 3080103295 | 9 | 13 | 10.2 | 10 |
| | | | | |
资环08 | 学号 | 排名1 | 排名2 | 七三权重 | 最终排名 |
| 3080104825 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3080103314 | 3 | 2 | 2.7 | 2 |
| 3080103143 | 2 | 5 | 2.9 | 3 |
| 3080101190 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3080103229 | 5 | 3 | 4.4 | 5 |
| 3080103305 | 6 | 8 | 6.6 | 6 |
| 3080103140 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 3080103164 | 11 | 6 | 9.5 | 8 |
| 3080103167 | 10 | 9 | 9.7 | 9 |
| 3070601347 | 8 | 17 | 10.7 | 10 |
| | | | | |
地球08 | 学号 | 排名1 | 排名2 | 七三权重 | 最终排名 |
| 3080103243 | 1 | 3 | 1.6 | 1 |
| 3080104326 | 3 | 2 | 2.7 | 2 |
| 3080103223 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 3080103159 | 6 | 1 | 4.5 | 4 |
| 3080103328 | 5 | 6 | 5.3 | 5 |
| 3080103228 | 7 | 7 | 7 | 6 |
| 3080103218 | 1 | 21 | 7 | 6 |
| 3080103340 | 8 | 5 | 7.1 | 8 |
| 3080103170 | 9 | 10 | 9.3 | 9 |
| 3080103162 | 12 | 8 | 10.8 | 10 |
| 3080103142 | 11 | 16 | 12.5 | 11 |
受理疑义截止到2011年9月27日。
地球科学系学生工作办公室
2011年9月20日