班级名称 | 国家奖学金8000 | 学业一等奖学金1500 | 学业二等奖学金1000 | 学业三等奖学金500 |
地球09 | | 1 | | |
地信09 | | 1 | 1 | 3 |
大气09 | | 1 | 1 | 2 |
资环09 | | | 2 | 3 |
地球08 | 1 | 1 | 1 | 3 |
地信08 | 1 | 1 | 2 | 3 |
大气08 | | 1 | 2 | 3 |
资环08 | 1 | 1 | 1 | 3 |
合计 | 3 | 4 | 10 | 20 |
地球科学系学工办
2011年10月11日