2017年地球信息科学与技术(遥感方向)暑期实践教学
1、实习计划
2017年地球信息科学与技术(遥感方向)暑期实践教学(“遥感专业实习”)计划于2017年7月4日开始,至2017年7月23日结束,共计20天(4周)。
2、日程安排
日期 | 实践教学内容 | 机房/教室 |
7月4日 | 上午:介绍实习内容、日程安排、相关纪律与规范等 下午:讲解实践工程中的关键算法原理。 | 教室 |
7月5日 | 分组进行实践工程详细设计。 | 教室 |
7月6日 | 分组进行实践工程详细设计。 | 教室 |
7月7日 | 讨论、审阅及修订各组详细设计报告。 | 教室 |
7月8日 | 修订及提交详细设计报告,并开始编程实践。 | 机房 |
7月9日 | 编程实践。 | 机房 |
7月10日 | 编程实践。 | 机房 |
7月11日 | 编程实践。 | 机房 |
7月12日 | 上午:编程实践。 下午:各小组进展报告与讨论。 | 机房 |
7月13日 | 参观3S技术相关企业。 | / |
7月14日 | 实践工程遥感数据处理。 | / |
7月15日 | 实践工程遥感数据处理。 | / |
7月16日 | 编程实践。 | 机房 |
7月17日 | 编程实践。 | 机房 |
7月18日 | 编程实践。 | 机房 |
7月19日 | 编程实践。 | 机房 |
7月20日 | 编程实践。 | 机房 |
7月21日 | 上午:各小组总结报告与讨论。 下午:问题评析。 | 教室 |
7月22日 | 实践工程完善。 | 教室 |
7月23日 | 撰写实习报告。 | 教室 |
3、人员安排
苏程,15858222823,sc20184@zju.edu.cn
章孝灿,13958024319,zxc1121@zju.edu.cn